1936-208.tif: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wolff und Tritschler
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|subject1=Trachten, Volkstanz, Opel, Fachwerkhäuser | |subject1=Trachten, Volkstanz, Opel, Fachwerkhäuser | ||
|subject2=1936-208.tif | |subject2=1936-208.tif | ||
| − | |subject3= | + | |subject3=Opel, Fachwerkhäuser, Hessen |
}} | }} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | {{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE signature|1936-208.tif}} | {{ARCHIUM TEMPLATE signature|1936-208.tif}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE title | {{ARCHIUM TEMPLATE title | ||
| − | |subject= | + | |subject=Automobile Opel, Fachwerkhäuser |
}} | }} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE date of creation}} | {{ARCHIUM TEMPLATE date of creation}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE date of creation1 | {{ARCHIUM TEMPLATE date of creation1 | ||
| − | |subject1= | + | |subject1=1938 |
| − | |subject2= | + | |subject2=1938 |
| − | |subject3= | + | |subject3=Automobile Opel, Fachwerkhäuser, Hessen |
}} | }} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE description level|Bild}} | {{ARCHIUM TEMPLATE description level|Bild}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE extentmedium | {{ARCHIUM TEMPLATE extentmedium | ||
|subject=Anzahl der Negative/Bilder pro Serie | |subject=Anzahl der Negative/Bilder pro Serie | ||
| − | + | 1936/ 1 - 336 | |
| − | + | 15 davon gescannt | |
}} | }} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | {{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE SECTION content}} | {{ARCHIUM TEMPLATE SECTION content}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE content general | {{ARCHIUM TEMPLATE content general | ||
| − | |subject= | + | |subject=Automobile Opel, Fachwerkhäuser, Hessen |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| + | {{ARCHIUM TEMPLATE content special}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE SECTION classification system | {{ARCHIUM TEMPLATE SECTION classification system | ||
|subject=Leica Seriennummern 1-3940 | |subject=Leica Seriennummern 1-3940 | ||
}} | }} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE maingroup | {{ARCHIUM TEMPLATE maingroup | ||
| − | |subject=Automobile | + | |subject=Automobile, Fachwerkhäuser |
}} | }} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | {{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | ||
| Zeile 71: | Zeile 67: | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | {{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE notes}} | {{ARCHIUM TEMPLATE notes}} | ||
| − | {{ARCHIUM TEMPLATE note | + | {{ARCHIUM TEMPLATE note}} |
| − | |||
| − | }} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | {{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE processing status}} | {{ARCHIUM TEMPLATE processing status}} | ||
| Zeile 90: | Zeile 84: | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE SECTION indices}} | {{ARCHIUM TEMPLATE SECTION indices}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE INDEX subject}} | {{ARCHIUM TEMPLATE INDEX subject}} | ||
| − | {{ARCHIUM TEMPLATE INDEX subjectEntryList| | + | {{ARCHIUM TEMPLATE INDEX subjectEntryList|Opel Automobile}} |
{{ARCHIUM TEMPLATE INDEX name}} | {{ARCHIUM TEMPLATE INDEX name}} | ||
| − | {{ARCHIUM TEMPLATE INDEX nameEntryList| | + | {{ARCHIUM TEMPLATE INDEX nameEntryList|Opel}} |
{{ARCHIUM TEMPLATE INDEX location}} | {{ARCHIUM TEMPLATE INDEX location}} | ||
| − | {{ARCHIUM TEMPLATE INDEX locationEntryList| | + | {{ARCHIUM TEMPLATE INDEX locationEntryList|Hessen}} |
{{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | {{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE attachments}} | {{ARCHIUM TEMPLATE attachments}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | {{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | {{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE links}} | {{ARCHIUM TEMPLATE links}} | ||
{{WUT TEMPLATE rotagivan}} | {{WUT TEMPLATE rotagivan}} | ||
Version vom 26. März 2020, 11:53 Uhr
| ⇧ |
| Trachten, Volkstanz 1936-208.tif |
Trachten, Volkstanz, Opel, Fachwerkhäuser
❐ Identifizierungsfeld
- Signatur
- Digitaldaten 1936-208.tif
- Titel
- Automobile Opel, Fachwerkhäuser
- Laufzeit(en)
- Automobile Opel, Fachwerkhäuser, Hessen
- Beschreibungsebene
- Bild
- Umfang und Medium
- Anzahl der Negative/Bilder pro Serie
1936/ 1 - 336
15 davon gescannt
❐ Provenienz
- Bestandsbildner (Person/Institution)
- Dr. Paul Wolff und Alfred Tritschler
- Ablageart
- Digitaldaten
- Bestandsgeschichte
- Archiv der Fotografen Dr. Paul Wolff und Alfred Tritschler, Frankfurt
Bestand würde übergeben
1963 an Robert Sommer, seit 1972 Offenburg
1979 an Thomas Sommer
2018 an Stephan Sommer
- Altsignaturen
- Alte Nummer sind noch gültig
- Übernahmedatum
- 2018
- Von wem übernommen?
- Stephan Sommer
- Bearbeiter
- Anneliese Lux
❐ Angaben zum Inhalt
- Enthält
- Automobile Opel, Fachwerkhäuser, Hessen
- Ordnungssystem
- Leica Seriennummern 1-3940
- Hauptgruppe
- Automobile, Fachwerkhäuser
❐ Angaben zur Nutzung
- Freigabe
- eingeschränkt
- Benutzungsbedingungen
- Bildrechte, Nutzungsbedingungen, Copyright Dr.Paul Wolff & Tritschler, Historisches Bildarchiv 77654 Offenburg
- Erhaltungszustand
- Die Negative haben Gebrauchsspuren, die Bilddaten sind optimiert
- Findmittel
- Findbücher
❐ Anmerkungen
❐ Angaben zum Bearbeitungsstand
- Erschließungsstatus
- Div. Negative ungescannt
- Erschließungstiefe
- Unvollständig
- Verzeichnungs- und Transkriptionsregeln
- Findbücher
- Aufbewahrung der Originale
- Negativarchiv im Stahlschrank
- Aufbewahrung von Kopien
- Fotoabzüge, Vintage Print, Archivboxen
❐ Indices
- Sachindex
- Personenindex
- Ortsindex
❐ Anhänge
1936-208.tif 2.362 × 3.543; 8,01 MB
| ⇧ |
| Trachten, Volkstanz 1936-208.tif |
