F 600-026.tif: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wolff und Tritschler
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{WUT TEMPLATE navigator|F 600-026.tif}} {{ARCHIUM TEMPLATE language|de}} {{WUT TEMPLATE intro |subject1=Frankfurt, Siedlung Bruchfeldstraße, 1927 |subject2=F…“) |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE language|de}} | {{ARCHIUM TEMPLATE language|de}} | ||
{{WUT TEMPLATE intro | {{WUT TEMPLATE intro | ||
| − | |subject1= | + | |subject1=Herzogenrather Glaswerke, 1938 |
|subject2=F 600-026.tif | |subject2=F 600-026.tif | ||
| − | |subject3= | + | |subject3=Herzogenrather Glaswerke, 1938 |
}} | }} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | {{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
{{WUT TEMPLATE signature|F 600-026.tif}} | {{WUT TEMPLATE signature|F 600-026.tif}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE title | {{ARCHIUM TEMPLATE title | ||
| − | |subject= | + | |subject=Herzogenrather Glaswerke, 1938 |
}} | }} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE date of creation}} | {{ARCHIUM TEMPLATE date of creation}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE date of creation1 | {{ARCHIUM TEMPLATE date of creation1 | ||
| − | |subject1= | + | |subject1=1938 |
| − | |subject2= | + | |subject2=1938 |
}} | }} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | {{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE SECTION content}} | {{ARCHIUM TEMPLATE SECTION content}} | ||
{{WUT TEMPLATE content general | {{WUT TEMPLATE content general | ||
| − | |subject= | + | |subject=Herzogenrather Glaswerke, 1938, Der gepanzerte Kristall, durch den wir im fahren blicken, ist vor Jahrmillionen hervorgegangen aus dem Quarz, den damals Urgewalten zahlloser Stürme zu weißem Sand zermahlen haben. Farbaufnahme gleich, wie s/w - Aufnahme Nr.: 2030-015 |
| − | |||
}} | }} | ||
{{WUT TEMPLATE content special | {{WUT TEMPLATE content special | ||
| − | |subject= | + | |subject=Im Kraftfeld von Rüsselsheim, Verlag Knorr und Hirth, München, 1939, Seite 215 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE SECTION classification system | {{ARCHIUM TEMPLATE SECTION classification system | ||
| Zeile 51: | Zeile 47: | ||
}} | }} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE maingroup | {{ARCHIUM TEMPLATE maingroup | ||
| − | |subject= | + | |subject=Herzogenrather Glaswerke, 1938 |
}} | }} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | {{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | ||
| Zeile 77: | Zeile 73: | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE attachment | {{ARCHIUM TEMPLATE attachment | ||
|subject1=F 600-026.tif | |subject1=F 600-026.tif | ||
| − | |subject2= | + | |subject2=Herzogenrather Glaswerke, 1938 |
}} | }} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | {{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | ||
Version vom 12. Mai 2024, 12:13 Uhr
| ⇧ |
| F 600-026.tif |
Herzogenrather Glaswerke, 1938
❐ Identifizierungsfeld
- Signatur
- Digitaldaten F 600-026.tif
- Titel
- Herzogenrather Glaswerke, 1938
- Laufzeit(en)
- von 1938 bis 1938
❐ Provenienz
- Bestandsbildner (Person/Institution)
- Dr. Paul Wolff und Alfred Tritschler
- Ablageart
- Digitaldaten
- Bestandsgeschichte
- Archiv der Fotografen Dr. Paul Wolff und Alfred Tritschler, Frankfurt
Bestand würde übergeben
1963 an Robert Sommer, seit 1972 Offenburg
1979 an Thomas Sommer
2018 an Stephan Sommer
- Altsignaturen
- Alte Nummer sind noch gültig
- Übernahmedatum
- 2018
- Von wem übernommen?
- Stephan Sommer
- Bearbeiter
- Anneliese Lux
- Thomas Sommer
❐ Angaben zum Inhalt
- Bildinhalt
- Herzogenrather Glaswerke, 1938, Der gepanzerte Kristall, durch den wir im fahren blicken, ist vor Jahrmillionen hervorgegangen aus dem Quarz, den damals Urgewalten zahlloser Stürme zu weißem Sand zermahlen haben. Farbaufnahme gleich, wie s/w - Aufnahme Nr.: 2030-015
- Veröffentlichungen
- Im Kraftfeld von Rüsselsheim, Verlag Knorr und Hirth, München, 1939, Seite 215
- Ordnungssystem
- Leica Seriennummern 1-3940
- Hauptgruppe
- Herzogenrather Glaswerke, 1938
❐ Angaben zur Nutzung
- Freigabe
- eingeschränkt
- Benutzungsbedingungen
- Bildrechte, Nutzungsbedingungen, Copyright Dr.Paul Wolff & Tritschler, Historisches Bildarchiv 77654 Offenburg
- Erhaltungszustand
- Die Negative haben Gebrauchsspuren, die Bilddaten sind optimiert
- Findmittel
- Findbücher
❐ Anmerkungen
❐ Angaben zum Bearbeitungsstand
- Erschließungsstatus
- Div. Negative ungescannt
- Erschließungstiefe
- Unvollständig
❐ Anhänge
F 600-026.tif 2.362 × 3.543; 23,97 MB
| ⇧ |
| F 600-026.tif |
❐ Indices
- Sachindex
- Personenindex
