116-022.tif: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wolff und Tritschler
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{WUT TEMPLATE navigator|Automobile 116-022.tif}} {{ARCHIUM TEMPLATE language|de}} {{WUT TEMPLATE intro |subject1=Röhr Automobile |subject2=116-022.tif |subje…“) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE language|de}} | {{ARCHIUM TEMPLATE language|de}} | ||
{{WUT TEMPLATE intro | {{WUT TEMPLATE intro | ||
| − | |subject1= | + | |subject1=Opel Regent |
|subject2=116-022.tif | |subject2=116-022.tif | ||
| − | |subject3= | + | |subject3=Opel Regent |
}} | }} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | {{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
{{WUT TEMPLATE signature|116-022.tif}} | {{WUT TEMPLATE signature|116-022.tif}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE title | {{ARCHIUM TEMPLATE title | ||
| − | |subject= | + | |subject=Opel Regent |
}} | }} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE date of creation}} | {{ARCHIUM TEMPLATE date of creation}} | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE person of description|Stephan Sommer}} | {{ARCHIUM TEMPLATE person of description|Stephan Sommer}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE editor|Anneliese Lux}} | {{ARCHIUM TEMPLATE editor|Anneliese Lux}} | ||
| + | {{ARCHIUM TEMPLATE editor|Thomas Sommer}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | {{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE SECTION content}} | {{ARCHIUM TEMPLATE SECTION content}} | ||
{{WUT TEMPLATE content general | {{WUT TEMPLATE content general | ||
| − | |subject= | + | |subject=Opel Regent. Eine absolute Automobilrarität, luxuriöser Achtzylinderwagen. Es sind nur 25 Wagen gebaut worden. Auto-Schönheitswettbewerb in Wiesbaden. |
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
{{WUT TEMPLATE content special | {{WUT TEMPLATE content special | ||
| − | |subject= | + | |subject=Opel Jahrbuch 2014, Verlag Podszun-Motorbücher, 2013, Seite 129 oben |
}} | }} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE SECTION classification system | {{ARCHIUM TEMPLATE SECTION classification system | ||
| Zeile 76: | Zeile 75: | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE attachment | {{ARCHIUM TEMPLATE attachment | ||
|subject1=116-022.tif | |subject1=116-022.tif | ||
| − | |subject2= | + | |subject2=Opel Regent |
}} | }} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | {{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | ||
Aktuelle Version vom 30. September 2021, 09:09 Uhr
| ⇧ |
| Automobile 116-022.tif |
Opel Regent
❐ Identifizierungsfeld
- Signatur
- Digitaldaten 116-022.tif
- Titel
- Opel Regent
- Laufzeit(en)
- von 1928 bis 1931
❐ Provenienz
- Bestandsbildner (Person/Institution)
- Dr. Paul Wolff und Alfred Tritschler
- Ablageart
- Digitaldaten
- Bestandsgeschichte
- Archiv der Fotografen Dr. Paul Wolff und Alfred Tritschler, Frankfurt
Bestand würde übergeben
1963 an Robert Sommer, seit 1972 Offenburg
1979 an Thomas Sommer
2018 an Stephan Sommer
- Altsignaturen
- Alte Nummer sind noch gültig
- Übernahmedatum
- 2018
- Von wem übernommen?
- Stephan Sommer
- Bearbeiter
- Anneliese Lux
- Thomas Sommer
❐ Angaben zum Inhalt
- Bildinhalt
- Opel Regent. Eine absolute Automobilrarität, luxuriöser Achtzylinderwagen. Es sind nur 25 Wagen gebaut worden. Auto-Schönheitswettbewerb in Wiesbaden.
- Veröffentlichungen
- Opel Jahrbuch 2014, Verlag Podszun-Motorbücher, 2013, Seite 129 oben
- Ordnungssystem
- Leica Seriennummern 1-3940
- Hauptgruppe
- Automobile
❐ Angaben zur Nutzung
- Freigabe
- eingeschränkt
- Benutzungsbedingungen
- Bildrechte, Nutzungsbedingungen, Copyright Dr.Paul Wolff & Tritschler, Historisches Bildarchiv 77654 Offenburg
- Erhaltungszustand
- Die Negative haben Gebrauchsspuren, die Bilddaten sind optimiert
- Findmittel
- Findbücher
- Anmerkung
- Schönheitswettbewerb der Automobile in Wiesbaden 1929
❐ Angaben zum Bearbeitungsstand
- Erschließungsstatus
- Div. Negative ungescannt
- Erschließungstiefe
- Unvollständig
❐ Anhänge
116-022.tif 3.543 × 2.362; 8,01 MB
| ⇧ |
| Automobile 116-022.tif |
- Umfang und Medium
- Anzahl der Negative/Bilder pro Serie
116-046, 116-053 gescannt
insgesamz 53 Leica Kleinbild Negative
❐ Indices
- Sachindex
- Personenindex
- Ortsindex
